<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for LaRiCA</title>
	<atom:link href="http://larica.uniurb.it/wpmu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://larica.uniurb.it/wpmu</link>
	<description>Laboratorio di Ricerca Comunicazione Avanzata</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 09:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on  by Sintesi dei dati su Internet del nono rapporto Censis sulla comunicazione &#124; nextmedia &#38; society .org</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/wpmu/news/news-consumer-italia/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Sintesi dei dati su Internet del nono rapporto Censis sulla comunicazione &#124; nextmedia &#38; society .org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/wpmu/#comment-99</guid>
		<description>[...] titoli di studio. Uno scenario non dissimile da quello che avevamo descritto qualche mese fa con la ricerca LaRiCA sulle news e gli italiani. Il report di sintesi che contiene dati più completi e riguardanti tutti i mezzi di comunicazione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] titoli di studio. Uno scenario non dissimile da quello che avevamo descritto qualche mese fa con la ricerca LaRiCA sulle news e gli italiani. Il report di sintesi che contiene dati più completi e riguardanti tutti i mezzi di comunicazione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on  by Fondazione Fortes &#187; Blog Archive &#187; Terza giornata alla Summer School 2011</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/wpmu/news/news-consumer-italia/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Fondazione Fortes &#187; Blog Archive &#187; Terza giornata alla Summer School 2011</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 16:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/wpmu/#comment-98</guid>
		<description>[...] La ricerca è scaricabile dal sito web di LaRiCA &#8211; Laboratorio di ricerca di comunicazione avanzata del Dip. di Scienze della Comunicazione dell’Università Carlo Bo di Urbino all&#8217;indirizzo: http://larica.uniurb.it/wpmu/news/news-consumer-italia/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La ricerca è scaricabile dal sito web di LaRiCA &#8211; Laboratorio di ricerca di comunicazione avanzata del Dip. di Scienze della Comunicazione dell’Università Carlo Bo di Urbino all&#8217;indirizzo: <a href="http://larica.uniurb.it/wpmu/news/news-consumer-italia/" rel="nofollow">http://larica.uniurb.it/wpmu/news/news-consumer-italia/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on  by Chi usa Facebook ha più fiducia negli altri &#124; nextmedia &#38; society .org</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/wpmu/news/news-consumer-italia/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Chi usa Facebook ha più fiducia negli altri &#124; nextmedia &#38; society .org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/wpmu/#comment-97</guid>
		<description>[...] ed il 47% (59% degli Internet Users) almeno un sito di social network. In Italia secondo una ricerca svolta con metodologia analoga a Dicembre 2010 dal laboratorio di ricerca LaRiCA erano 58% di Italiani adulti ad aver usato Internet e 32% (55% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ed il 47% (59% degli Internet Users) almeno un sito di social network. In Italia secondo una ricerca svolta con metodologia analoga a Dicembre 2010 dal laboratorio di ricerca LaRiCA erano 58% di Italiani adulti ad aver usato Internet e 32% (55% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on  by Se Facebook elegge 4 sindaci su 6, la rete sposta voti? &#171; E-city-zens</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/wpmu/201-2/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Se Facebook elegge 4 sindaci su 6, la rete sposta voti? &#171; E-city-zens</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/wpmu/?page_id=201#comment-96</guid>
		<description>[...] Una ricerca simile è stata portata avanti dal &#8220;LaRiCa&#8221; (laboratorio di ricerca sulla comunicazione avanzata) dell&#8217;Università di Urbino Carlo Bo, che si è chiesto se Facebook fosse in grado di predire il risultato delle elezioni. Ecco i dati raccolti: http://larica.uniurb.it/wpmu/201-2/. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una ricerca simile è stata portata avanti dal &#8220;LaRiCa&#8221; (laboratorio di ricerca sulla comunicazione avanzata) dell&#8217;Università di Urbino Carlo Bo, che si è chiesto se Facebook fosse in grado di predire il risultato delle elezioni. Ecco i dati raccolti: http://larica.uniurb.it/wpmu/201-2/. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on  by Il candidato con più Likes ha oltre l&#8217;80% di possibilità di arrivare primo o secondo nella competizione elettorale &#124; nextmedia &#38; society .org</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/wpmu/201-2/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Il candidato con più Likes ha oltre l&#8217;80% di possibilità di arrivare primo o secondo nella competizione elettorale &#124; nextmedia &#38; society .org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/wpmu/?page_id=201#comment-95</guid>
		<description>[...] gli scostamenti riportati nella quattro principali città sono pubblicati da qualche giorno sulla pagina del progetto nel sito LaRiCA. Gli scarti sono stati calcolati mettendo a confronto le percentuali di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gli scostamenti riportati nella quattro principali città sono pubblicati da qualche giorno sulla pagina del progetto nel sito LaRiCA. Gli scarti sono stati calcolati mettendo a confronto le percentuali di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on  by Se i like diventano voti, un&#8217;altra analisi del voto &#124; Apogeonline</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/wpmu/201-2/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Se i like diventano voti, un&#8217;altra analisi del voto &#124; Apogeonline</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/wpmu/?page_id=201#comment-94</guid>
		<description>[...] guardiamo la pagina con i dati (io riprendo i dati subito prima della chiusura delle urne, aggiornandosi in tempo reale i valori [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] guardiamo la pagina con i dati (io riprendo i dati subito prima della chiusura delle urne, aggiornandosi in tempo reale i valori [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on  by Se i likes fossero voti &#124; nextmedia &#38; society .org</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/wpmu/201-2/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Se i likes fossero voti &#124; nextmedia &#38; society .org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/wpmu/?page_id=201#comment-93</guid>
		<description>[...] Da quando sono state annunciate le candidature a sindaco per le amministrative del 15 e 16 Maggio stiamo raccogliendo con il LaRiCA i dati sul numero di Likes ricevuti dalle pagine Facebook dei candidati. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da quando sono state annunciate le candidature a sindaco per le amministrative del 15 e 16 Maggio stiamo raccogliendo con il LaRiCA i dati sul numero di Likes ricevuti dalle pagine Facebook dei candidati. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on  by Predire il risultato elettorale con Facebook? &#171; Totoromano&#039;s Blog</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/wpmu/201-2/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Predire il risultato elettorale con Facebook? &#171; Totoromano&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/wpmu/?page_id=201#comment-92</guid>
		<description>[...] dello studio potete dare uno sguardo all&#8217;andamento delle diverse competizioni su Facebook in questa pagina del sito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dello studio potete dare uno sguardo all&#8217;andamento delle diverse competizioni su Facebook in questa pagina del sito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on  by Predire il risultato elettorale con Facebook? &#124; nextmedia &#38; society .org</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/wpmu/201-2/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Predire il risultato elettorale con Facebook? &#124; nextmedia &#38; society .org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/wpmu/?page_id=201#comment-91</guid>
		<description>[...] esisti dello studio potete dare uno sguardo all&#039;andamento delle diverse competizioni su Facebook in questa pagina del sito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esisti dello studio potete dare uno sguardo all&#039;andamento delle diverse competizioni su Facebook in questa pagina del sito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on  by Facebook and Administrative Elections in Italy &#8211; redline</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/wpmu/201-2/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Facebook and Administrative Elections in Italy &#8211; redline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/wpmu/?page_id=201#comment-90</guid>
		<description>[...] Can we say one like, one vote? As a first step of a broader research about these topics we&#8217;ve started by counting the likes on Facebook pages of the candidates for the forthcoming administrative.... The data are linked to the Facebook pages of the candidates so the they will be updated every time [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Can we say one like, one vote? As a first step of a broader research about these topics we&#8217;ve started by counting the likes on Facebook pages of the candidates for the forthcoming administrative&#8230;. The data are linked to the Facebook pages of the candidates so the they will be updated every time [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

