<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for redline</title>
	<atom:link href="http://larica.uniurb.it/redline/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://larica.uniurb.it/redline</link>
	<description>Luca Rossi personal page</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 10:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Di Twitter, metriche e limiti dell&#8217;analisi by Luca</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/redline/2011/12/01/di-twitter-metriche-e-limiti-dellanalisi/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/redline/?p=149#comment-707</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-706&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@francesco:&lt;/a&gt;  si, direi che sarebbe utile distinguere tra tipologie di conversazioni su hashtag differenti. In ogni caso prima di stabilire un processo del tipo &quot;abbiamo partecipato alla stessa conversazione&quot; -&gt; &quot;diventiamo follower&quot; sarebbe bene avere dei dati a supporto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-706" rel="nofollow">@francesco:</a>  si, direi che sarebbe utile distinguere tra tipologie di conversazioni su hashtag differenti. In ogni caso prima di stabilire un processo del tipo &#8220;abbiamo partecipato alla stessa conversazione&#8221; -&gt; &#8220;diventiamo follower&#8221; sarebbe bene avere dei dati a supporto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Di Twitter, metriche e limiti dell&#8217;analisi by francesco</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/redline/2011/12/01/di-twitter-metriche-e-limiti-dellanalisi/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/redline/?p=149#comment-706</guid>
		<description>grazie della risposta. Aggiungo solo una piccola riflessione: portando avanti il ragionamento, bisognerebbe distinguere tra quegli hashtag in cui gli utenti contribuiscono con i propri tweet ad una &quot;narrazione collettiva&quot; senza che però vi sia un reale confronto e scambio di opinioni, e quelli invece creati ad hoc per accorpare i tweet attraverso cui confrontarsi e portare avanti una discussione.  Negli hashtag del primo tipo probabilmente i tweet non si trasformano in relazioni followe/following e sono anche quelli in cui si riversano più utenti e diventano &quot;hub&quot;. In quelli del secondo tipo forse si realizza quella sovrapposizione di reti che ipotizzavo nel primo commento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie della risposta. Aggiungo solo una piccola riflessione: portando avanti il ragionamento, bisognerebbe distinguere tra quegli hashtag in cui gli utenti contribuiscono con i propri tweet ad una &#8220;narrazione collettiva&#8221; senza che però vi sia un reale confronto e scambio di opinioni, e quelli invece creati ad hoc per accorpare i tweet attraverso cui confrontarsi e portare avanti una discussione.  Negli hashtag del primo tipo probabilmente i tweet non si trasformano in relazioni followe/following e sono anche quelli in cui si riversano più utenti e diventano &#8220;hub&#8221;. In quelli del secondo tipo forse si realizza quella sovrapposizione di reti che ipotizzavo nel primo commento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Di Twitter, metriche e limiti dell&#8217;analisi by admin</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/redline/2011/12/01/di-twitter-metriche-e-limiti-dellanalisi/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/redline/?p=149#comment-705</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-704&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@francesco:&lt;/a&gt; Ipotizzando che partendo da scambi diretti di messaggi (dentro o meno un #hashtag) si arrivi ad un rapporto di following direi di si. Il &quot;problema&quot; è che questa relazione non mi sembra sia - ad oggi dimostrata - (anche se ha un suo senso) e che non è semplice capire in quale misura questo avvenga. Inoltre dentro gli hashtag le conversazioni sono più che altro many-to-many piuttosto che dirette tra due utenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-704" rel="nofollow">@francesco:</a> Ipotizzando che partendo da scambi diretti di messaggi (dentro o meno un #hashtag) si arrivi ad un rapporto di following direi di si. Il &#8220;problema&#8221; è che questa relazione non mi sembra sia &#8211; ad oggi dimostrata &#8211; (anche se ha un suo senso) e che non è semplice capire in quale misura questo avvenga. Inoltre dentro gli hashtag le conversazioni sono più che altro many-to-many piuttosto che dirette tra due utenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Di Twitter, metriche e limiti dell&#8217;analisi by francesco</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/redline/2011/12/01/di-twitter-metriche-e-limiti-dellanalisi/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/redline/?p=149#comment-704</guid>
		<description>Pongo una domanda da profano. Se consideriamo due utenti/nodi  che non hanno legami tra di loro, ma  che partecipano attivamente e  scambiandosi tweet ad una o più conversazioni usando uno stesso #hashtag, non è probabile che in un tempo abbastanza lungo questa conversazione si trasformi in una relazione follower/following per almeno una delle due parti? In questo modo, sempre dato un periodo di tempo t abbastanza grande, la rete delle conversazioni va a coincidere con la rete dei legami follower/following.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pongo una domanda da profano. Se consideriamo due utenti/nodi  che non hanno legami tra di loro, ma  che partecipano attivamente e  scambiandosi tweet ad una o più conversazioni usando uno stesso #hashtag, non è probabile che in un tempo abbastanza lungo questa conversazione si trasformi in una relazione follower/following per almeno una delle due parti? In questo modo, sempre dato un periodo di tempo t abbastanza grande, la rete delle conversazioni va a coincidere con la rete dei legami follower/following.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on # mineros by Tweets that mention # mineros – redline -- Topsy.com</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/redline/2011/01/19/mineros/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Tweets that mention # mineros – redline -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/redline/?p=88#comment-689</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by agnese vellar, LaRiCA Blogoshpere. LaRiCA Blogoshpere said: # mineros http://goo.gl/fb/ArTWv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by agnese vellar, LaRiCA Blogoshpere. LaRiCA Blogoshpere said: # mineros <a href="http://goo.gl/fb/ArTWv" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/ArTWv</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Merry Christmas by akame</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/redline/2010/12/20/merry-christmas/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>akame</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/redline/?p=71#comment-675</guid>
		<description>:&#039;(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:&#8217;(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FB games and demographic data. by Larica</title>
		<link>http://larica.uniurb.it/redline/2010/06/07/fb-games-and-demographic-data/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Larica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 05:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larica.uniurb.it/redline/?p=38#comment-16</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Larica...&lt;/strong&gt;

[...] something about larica[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Larica&#8230;</strong></p>
<p>[...] something about larica[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

